2006 NHK 트로피
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 소개 [편집]
2. 세계신기록 [편집]
여자 싱글 | 총점 | 199.52 | 2006년 12월 2일 |
3. 포디움 [편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 208.34 | ||
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:캐나다 국기.svg 발레리 마르코스 / 크레이그 번틴 163.37 | ||
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:러시아 국기.svg 야나 코클로바 / 세르게이 노비츠키 180.57 | 파일:미국 국기.svg 멜리사 그레고리 / 데니스 페트코브 177.81 | |
4. 순위 [편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 247.93 | 1 | 84.44 | 1 | 163.49 | ||
2 | 244.56 | 2 | 83.55 | 2 | 161.01 | ||
3 | 코즈카 타카히코 | 208.34 | 4 | 67.95 | 3 | 140.39 | |
4 | 리청장 | 191.32 | 3 | 69.26 | 4 | 122.06 | |
5 | 알렉산더 우스펜스키 | 183.36 | 6 | 64.63 | 5 | 118.73 | |
6 | 케빈 반 데르 페렌 | 178.90 | 5 | 65.55 | 7 | 113.35 | |
7 | 174.34 | 8 | 60.80 | 6 | 113.54 | ||
8 | 우자량 | 169.22 | 9 | 56.39 | 8 | 112.83 | |
9 | 크리스토퍼 베른트손 | 169.00 | 7 | 63.95 | 9 | 105.05 | |
10 | 조프리 바르너 | 150.79 | 11 | 52.70 | 10 | 98.09 | |
11 | 마크 안드레 크레이그 | 144.67 | 10 | 52.73 | 11 | 91.94 | |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 199.52 | 1 | 69.50 | 1 | 130.02 | ||
2 | 179.31 | 2 | 61.92 | 2 | 117.39 | ||
3 | 160.93 | 3 | 56.86 | 3 | 104.07 | ||
4 | 베아트리사 량 | 129.32 | 4 | 50.52 | 7 | 78.80 | |
5 | 크리스틴 주코스키 | 127.94 | 7 | 44.32 | 4 | 83.62 | |
6 | 팡단 | 127.85 | 6 | 47.78 | 5 | 80.07 | |
7 | 아리나 마르티노바 | 127.23 | 5 | 48.58 | 8 | 78.65 | |
8 | 레슬리 호커 | 120.85 | 10 | 41.00 | 6 | 79.85 | |
9 | 김채화 | 117.87 | 8 | 43.92 | 9 | 73.95 | |
10 | 투그바 카라드미르 | 112.59 | 9 | 42.70 | 10 | 69.89 | |
11 | 제나 맥코켈 | 97.95 | 11 | 36.70 | 11 | 61.25 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 190.97 | 1 | 65.58 | 1 | 125.39 | ||
2 | 181.87 | 2 | 63.82 | 2 | 118.05 | ||
3 | 발레리 마르쿠 / 크레이그 번틴 | 163.37 | 3 | 55.62 | 3 | 107.75 | |
4 | 우타코 와카마츠 / 장 세바스찬 펙토 | 145.41 | 4 | 53.40 | 5 | 92.01 | |
5 | 줄리아 블라소프 / 드류 미킨즈 | 135.45 | 6 | 45.96 | 6 | 89.49 | |
6 | 율리아 오베르타스 / 세르게이 슬라브노프 | 132.19 | 5 | 48.62 | 4 | 95.57 | |
7 | 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 | 113.70 | 7 | 40.38 | 7 | 73.32 | |
8 | 마리 바르트만 / 플로리안 유스트 | 108.24 | 8 | 37.32 | 8 | 70.92 | |
9 | 루미아나 스파소바 / 스타니미르 토도로프 | 106.79 | 9 | 35.46 | 9 | 71.33 | |
아이스 댄스 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 컴펄서리 | 오리지널 | 프리 | |||
1 | 195.89 | 1 | 38.28 | 1 | 60.23 | 1 | 97.38 | ||
2 | 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 | 180.57 | 2 | 33.66 | 2 | 55.15 | 2 | 91.76 | |
3 | 멜리사 그레고리 / 데니스 페투호프 | 177.81 | 3 | 33.62 | 3 | 54.56 | 3 | 89.63 | |
4 | 169.49 | 4 | 29.98 | 4 | 52.86 | 4 | 86.65 | ||
5 | 와타나베 노조미 / 키도 아키유키 | 150.27 | 5 | 28.99 | 6 | 46.90 | 6 | 74.38 | |
6 | 안나 자도로즈뉵 / 세르게이 베르빌로 | 149.90 | 6 | 27.40 | 5 | 47.05 | 5 | 75.45 | |
7 | 트리나 프랏 / 토드 길레스 | 143.56 | 8 | 26.33 | 7 | 44.49 | 7 | 72.74 | |
8 | 로렌 센프트 / 리프 기슬라손 | 141.16 | 7 | 26.96 | 8 | 44.26 | 8 | 69.94 | |
9 | 카밀라 하이코바 / 데이비드 빈쿠르 | 124.40 | 10 | 22.60 | 9 | 39.90 | 11 | 61.90 | |
10 | 밀렌느 라무류스 / 마이클 미 | 123.51 | 9 | 24.86 | 11 | 34.75 | 9 | 63.90 | |
11 | 주잔나 나기 / 기외르기 엘렉 | 118.68 | 11 | 21.05 | 10 | 35.10 | 10 | 62.53 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.